记录
Tip
年度目标:
达成进度:
- 时间记录工具
- github.io
季度
季度 | 总结 | 目标 | 完成度 | 总结 |
---|---|---|---|---|
一 | B | C | D | E |
二 | B | C | D | E |
三 | B | C | D | E |
四 | B | C | D | E |
月度
月份 | 总结 | 目标 | 完成度 | 总结 |
---|---|---|---|---|
7 | 恢复运动习惯 | 跑步15Km 减脂运动 | D | E |
8 | 增加手环重量 | 跑步20Km 晨练八段锦成习惯 | D | E |
9 | B | 跑步30Km | D | E |
10 | B | 跑步30Km | D | E |
11 | B | 跑步30Km | D | E |
12 | B | 跑步30Km | D | E |
周
周次 | 时段 | 目标 | 完成度 | 总结 |
---|---|---|---|---|
28 | 2022-7-17 ~ 2022-7-23 | 打版做货bug回归 代码提审 | D | E |
29 | 2022-7-24 ~ 2022-7-30 | 打版做货 上线 整理笔记:架构宝典 | D | E |
30 | B | C | D | E |
31 | B | C | D | E |
日
星期 | 日期 | 目标 | 完成度 | 总结 |
---|---|---|---|---|
日 | 2022-7-17 | 法特莱克3Km | 完成 | 而今迈步从头越 |
一 | 2022-7-18 | 打版做货bug回归 | 清零 | |
二 | 2022-7-19 | 打版做货bug回归 补充在线listing的sync接口 listing创建ERP商品测试 | 80% | |
三 | 2022-7-20 | listing创建ERP商品测试 做货商品状态需求变更 打版费用取消 打版费用详情补充数据 | 100% | 自测要细致到每个查询条件 |
四 | 2022-7-21 | 每日邮件统计问题排查 打版做货bug修复 打版时效、做货时效 只记录时间 打版历史数据查询字段冗余 | 90% | 开发时就考虑SQL优化 尽可能规避联表 |
五 | 2022-7-22 | 区间报价在填写做货数量时的使用 打版做货需求变更 打版需求工艺下载 周报 | D | E |
六 | 2022-7-23 | 三伏贴 IT图灵书籍汇总 **健身** | 60% | E |
日 | 2022-7-24 | 睡大觉 简化平板内容 法特莱克5Km | 50% | 断 舍 离 |
一 | 2022-7-25 | 打版做货流程变更 商品状态回传判定 商品标签逐个判定 单据重复判定 | 100% | 需求变更 |
二 | 2022-7-26 | 打版工艺下载 数据格式转换 | 100% | E |
三 | 2022-7-27 | 打版工艺下载 提测 | 100% | 测试 |
四 | 2022-7-28 | 打版做货BUG处理 代码合并 | 100% | E |
五 | 2022-7-29 | 自测 生产环境建表 | D | E |
六 | 2022-7-30 | **代码提审** | 正习惯 | |
日 | 2022-7-31 | **健身** 平板做起来 删除网盘有,硬盘也有,半年内用不到的东西 法特莱克8Km | D | E |
一 | 2022-8-1 | 打版做货bug修复 | ||
二 | 2022-8-2 | 【打版做货 上线】 | ||
三 | 2022-8-3 | 物流信息修改 建表 打版做货bug修复 | ||
四 | 2022-8-4 | 物流信息批量修改 | D | E |
五 | 2022-8-5 | C | D | E |
六 | 2022-8-6 | 正习惯 | ||
整理笔记:架构宝典