12 — AI 术语表
快速查阅AI核心术语,建立专业词汇体系
用途:学习参考、团队沟通、文档撰写
A
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Agent | 智能代理 | 能自主感知环境、决策并执行动作的AI系统 |
| API | 应用程序编程接口 | 不同软件系统之间的交互接口 |
| ASR | 自动语音识别 | 将语音转换为文本的技术 |
| AI | 人工智能 | 使机器模拟人类智能的技术 |
B
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| BERT | 双向编码器表示 | Google提出的预训练语言模型 |
| BPE | 字节对编码 | 文本分词算法 |
| Baseline | 基线 | 用于比较的基准模型或方法 |
C
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Context Window | 上下文窗口 | 模型能同时处理的文本长度限制 |
| Chatbot | 聊天机器人 | 通过对话与用户交互的AI系统 |
| Chunk | 文本块 | RAG中文档分割后的片段 |
| Classifier | 分类器 | 将输入归类到 predefined 类别的模型 |
| CLIP | 对比语言-图像预训练 | OpenAI的多模态模型 |
| Cold Start | 冷启动 | 新系统缺乏历史数据的问题 |
D
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Decoder | 解码器 | Transformer中生成输出的部分 |
| Diffusion Model | 扩散模型 | 通过去噪过程生成图像的模型 |
| Document Embedding | 文档嵌入 | 将文档转换为向量的过程 |
| DPO | 直接偏好优化 | 无需RLHF的模型对齐方法 |
E
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Embedding | 嵌入 | 将离散数据转换为连续向量的技术 |
| Encoder | 编码器 | Transformer中理解输入的部分 |
| ETL | 抽取-转换-加载 | 数据处理流程 |
| Evals | 评估 | 对模型输出进行质量评估 |
F
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Fine-tuning | 微调 | 在预训练模型基础上继续训练 |
| Function Calling | 函数调用 | LLM调用外部函数的能力 |
| Fallback | 降级处理 | 主方案失败时的备用方案 |
G
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| GPT | 生成式预训练Transformer | OpenAI的大语言模型系列 |
| GPU | 图形处理器 | 并行计算硬件,AI训练核心 |
| Grounding | 事实 grounding | 让模型输出基于真实数据 |
H
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Hallucination | 幻觉 | 模型生成与事实不符的内容 |
| Hidden Layer | 隐藏层 | 神经网络中非输入/输出的层 |
| HITL | 人在回路 | Human-in-the-Loop,人工参与AI决策 |
I
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| In-context Learning | 上下文学习 | 无需微调,通过示例学习的能力 |
| Intent | 意图 | 用户请求背后的目的 |
| Inference | 推理 | 使用训练好的模型进行预测 |
| IP | 知识产权 | 智力成果的法律保护 |
J
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| JSON | JavaScript对象表示法 | 轻量数据交换格式 |
K
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| KB | 知识库 | Knowledge Base |
| KNN | K-最近邻 | 基于距离的分类算法 |
L
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| LLM | 大语言模型 | Large Language Model |
| Latent | 潜在 | 隐藏在数据中的特征 |
| Latency | 延迟 | 从输入到输出的时间 |
| LORA | 低秩自适应 | 高效的微调技术 |
| LLM-as-Judge | LLM裁判 | 用LLM评估其他LLM输出 |
M
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Machine Learning | 机器学习 | 从数据中学习的技术 |
| MLOps | 机器学习运维 | ML系统的工程化管理 |
| Multi-modal | 多模态 | 处理多种数据类型(文本/图像/音频) |
| Mainland | 主干网络 | 模型的主要特征提取部分 |
N
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| NER | 命名实体识别 | 识别文本中的实体(人名/地名等) |
| NLP | 自然语言处理 | 处理人类语言的技术 |
| NLG | 自然语言生成 | 生成人类语言的技术 |
| NLU | 自然语言理解 | 理解人类语言的语义 |
| NL2SQL | 自然语言转SQL | 将自然语言问题转为SQL查询 |
| Neuron | 神经元 | 神经网络的基本计算单元 |
O
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| OCR | 光学字符识别 | 将图片文字转为可编辑文本 |
| Open-source | 开源 | 源代码公开可修改 |
| Orchestrator | 编排器 | 协调多个Agent/任务的组件 |
P
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Parameter | 参数 | 模型中可学习的权重 |
| Perplexity | 困惑度 | 衡量语言模型质量的指标 |
| Pipeline | 流水线 | 一系列处理步骤的有序组合 |
| Policy | 策略 | 决策的规则集合 |
| Post-training | 后训练 | 预训练后的训练阶段 |
| Pruning | 剪枝 | 移除不重要的模型参数 |
| Prompt | 提示词 | 给模型的输入指令 |
| Prompt Engineering | 提示词工程 | 设计和优化提示词的技术 |
Q
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Quantization | 量化 | 降低模型精度以减少资源消耗 |
| Q-learning | Q学习 | 强化学习的基础算法 |
R
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| RAG | 检索增强生成 | Retrieval-Augmented Generation |
| ReAct | 推理+行动 | Reasoning + Acting 的Agent模式 |
| Recall | 召回率 | 正确预测的正例占所有正例的比例 |
| Reinforcement Learning | 强化学习 | 通过奖励信号学习的范式 |
| RLHF | 人类反馈强化学习 | Reinforcement Learning from Human Feedback |
| Retriever | 检索器 | 从知识库中检索相关内容的组件 |
| Role-playing | 角色扮演 | 让AI扮演特定角色的提示技巧 |
| Rouge | ROUGE | 文本摘要质量评估指标 |
S
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Semantic Search | 语义搜索 | 基于含义的搜索而非关键词 |
| Sentiment Analysis | 情感分析 | 识别文本情感倾向 |
| SFT | 监督微调 | Supervised Fine-Tuning |
| SLA | 服务等级协议 | 服务水平承诺 |
| Sparse | 稀疏的 | 大部分值为零的表示 |
| Sparkline | 迷你图 | 在单元格内显示趋势的小图 |
| Structured Output | 结构化输出 | 按指定格式(JSON等)输出 |
T
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Token | Token | 文本的最小处理单位 |
| Tokenizer | 分词器 | 将文本分割为Token的工具 |
| Transformer | Transformer | 基于自注意力的神经网络架构 |
| Top-k | Top-k采样 | 从概率最高的k个Token中采样 |
| Top-p | Top-p采样 | 核采样,累积概率达到p的Token |
| Throughput | 吞吐量 | 单位时间处理的任务数 |
| TTS | 语音合成 | Text-to-Speech |
U
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| UDF | 用户自定义函数 | User Defined Function |
| UI | 用户界面 | User Interface |
| UX | 用户体验 | User Experience |
V
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Vector Database | 向量数据库 | 存储和检索向量数据的数据库 |
| Velocity | 速度 | 数据生成或处理的速度 |
| ViT | Vision Transformer | 用于图像的Transformer |
| VLLM | 视觉语言大模型 | Vision-Language LLM |
W
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Workflow | 工作流 | 一系列任务的自动化流程 |
| Watchdog | 看门狗 | 监控和重启故障进程的组件 |
X
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| XAI | 可解释AI | eXplainable AI |
Y
Z
| 术语 | 英文 | 解释 |
|---|
| Zero-shot | 零样本 | 无示例的直接推理 |
| Zero-day | 零日漏洞 | 尚未公开的漏洞 |
| Zoom-in | 放大 | 聚焦到细节的查看方式 |
术语表持续更新中,欢迎补充新术语。